Encabezado de página

Guía de tallas y ajuste

Guia de tallas

Cómo conseguir tu talla

  • Ancho del pecho: Coloque el extremo de la cinta en la costura debajo de la manga y pase la cinta métrica a lo largo de la camisa hasta la costura debajo de la manga opuesta.
  • Largo : Coloque el extremo de la cinta al lado del cuello en la parte superior de la camisa (punto más alto del hombro). Tira de la cinta métrica hasta la parte inferior de la camiseta.

* ¡Consejo profesional! Mide uno de tus productos en casa y compáralo con las medidas que ves en esta guía.


Tabla de tallas Artykola


Camiseta
TAMAÑO EN PULGADAS
TAMAÑO Longitud (Pulgadas) ANCHO DEL PECHO (pulgadas)
XS 27 16 ½
S 28 18
METRO 29 20
l 30 22
SG 31 24
2XL 32 26
3XL 33 28
4XL 34 30
5XL 35 32

Camiseta
TAMAÑO EN CM
TAMAÑO LONGITUD (cm)
ANCHO DEL PECHO (cm)
XS 68,6 42
S 71 45,7
METRO 73,7 50,8
l 76.2 56
SG 78,7 61
2XL 81.3 66
3XL 66 71
4XL 86,4 76.2
5XL 89 81.3

Las medidas son proporcionadas por nuestros proveedores. Las medidas del producto pueden variar hasta 2" (5 cm).

¡Consejo profesional! Mide uno de tus productos en casa y compáralo con las medidas que ves en esta guía.

    ¿AÚN NECESITAS AYUDA? CONTACTANOS EN

    +1 (646) 389-7242

    SUDADERA
    TAMAÑO EN PULGADAS
    TAMAÑO Longitud (Pulgadas) ANCHO DEL PECHO (pulgadas)
    S 27 20
    METRO 28 21
    l 29 23
    SG 30 25
    2XL 31 26 ½
    3XL 32 28

    SUDADERA
    TAMAÑO EN CM
    TAMAÑO LONGITUD (cm) ANCHO DEL PECHO (cm)
    S 68,6 50,8
    METRO 71 53.3
    l 73,7 58,4
    SG 76.2 63,5
    2XL 78,7 67,3
    3XL 81.3 71

    Tabla de tallas de mezclilla

    Tabla de tallas de mezclilla (pulgadas)
    MEZCLILLA
    TAMAÑO EN PULGADAS
    TAMAÑO DE CINTURA TALLA JUNIOR CINTURA TALLE BAJO CADERAS
    24 0 24"-25" 26"-27" 32"-33"
    25 1 25"-26" 28"-29" 33"-34"
    26 3 26"-27" 30"-31" 34"-35"
    27 5 27"-28" 31"-32" 35"-36"
    28 7 28"-29" 32"-33" 36"-37"
    29 9 29"-30" 33"-34" 37"-38"
    30 11 30"-31" 34"-35" 38"-39"
    31 13 31"-3" 35"-36" 39"-40"
    32 15 32"-33" 36"-37" 40"-41"
    Tabla de tallas de mezclilla (cm)
    MEZCLILLA
    TAMAÑO EN CM
    TAMAÑO DE CINTURA TALLA JUNIOR CINTURA TALLE BAJO CADERAS
    24 0 60,9-63,5 66-68,5 81,2-83,8
    25 1 63,5-66 71,1-73,6 83,8-86,3
    26 3 66-68,5 76,2-78,7 86,3-88,9
    27 5 68,5-71,1 78,7-81,2 88,9-91,4
    28 7 71,1-73,6 81,2-83,8 91,4-93,9
    29 9 73,6-76,2 83,8-86,3 93,9-96,5
    30 11 76,2-78,7 86,3-88,9 96,5-99
    31 13 78,7-81,2 88,9-91,4 99-101,6
    32 15 81,2-83,8 91,4-93,9 101,6-104,1

    Tabla de tallas de mezclilla

    Tabla de tallas de mezclilla (pulgadas)
    MEZCLILLA
    TAMAÑO EN PULGADAS
    TAMAÑO DE CINTURA TALLA JUNIOR CINTURA TALLE BAJO CADERAS
    24 0 24"-25" 26"-27" 32"-33"
    25 1 25"-26" 28"-29" 33"-34"
    26 3 26"-27" 30"-31" 34"-35"
    27 5 27"-28" 31"-32" 35"-36"
    28 7 28"-29" 32"-33" 36"-37"
    29 9 29"-30" 33"-34" 37"-38"
    30 11 30"-31" 34"-35" 38"-39"
    31 13 31"-3" 35"-36" 39"-40"
    32 15 32"-33" 36"-37" 40"-41"
    Tabla de tallas de mezclilla (cm)
    MEZCLILLA
    TAMAÑO EN CM
    TAMAÑO DE CINTURA TALLA JUNIOR CINTURA TALLE BAJO CADERAS
    24 0 60,9-63,5 66-68,5 81,2-83,8
    25 1 63,5-66 71,1-73,6 83,8-86,3
    26 3 66-68,5 76,2-78,7 86,3-88,9
    27 5 68,5-71,1 78,7-81,2 88,9-91,4
    28 7 71,1-73,6 81,2-83,8 91,4-93,9
    29 9 73,6-76,2 83,8-86,3 93,9-96,5
    30 11 76,2-78,7 86,3-88,9 96,5-99
    31 13 78,7-81,2 88,9-91,4 99-101,6
    32 15 81,2-83,8 91,4-93,9 101,6-104,1

    Tabla de tallas de mezclilla

    Tabla de tallas de mezclilla (pulgadas)
    MEZCLILLA
    TAMAÑO EN PULGADAS
    TAMAÑO DE CINTURA TALLA JUNIOR CINTURA TALLE BAJO CADERAS
    24 0 24"-25" 26"-27" 32"-33"
    25 1 25"-26" 28"-29" 33"-34"
    26 3 26"-27" 30"-31" 34"-35"
    27 5 27"-28" 31"-32" 35"-36"
    28 7 28"-29" 32"-33" 36"-37"
    29 9 29"-30" 33"-34" 37"-38"
    30 11 30"-31" 34"-35" 38"-39"
    31 13 31"-3" 35"-36" 39"-40"
    32 15 32"-33" 36"-37" 40"-41"
    Tabla de tallas de mezclilla (cm)
    MEZCLILLA
    TAMAÑO EN CM
    TAMAÑO DE CINTURA TALLA JUNIOR CINTURA TALLE BAJO CADERAS
    24 0 60,9-63,5 66-68,5 81,2-83,8
    25 1 63,5-66 71,1-73,6 83,8-86,3
    26 3 66-68,5 76,2-78,7 86,3-88,9
    27 5 68,5-71,1 78,7-81,2 88,9-91,4
    28 7 71,1-73,6 81,2-83,8 91,4-93,9
    29 9 73,6-76,2 83,8-86,3 93,9-96,5
    30 11 76,2-78,7 86,3-88,9 96,5-99
    31 13 78,7-81,2 88,9-91,4 99-101,6
    32 15 81,2-83,8 91,4-93,9 101,6-104,1

    Guia de tallas

    Pestaña 01

    Nos encantaría saber de usted sobre nuestro servicio al cliente, productos, sitio web o cualquier tema que desee compartir con nosotros. Sus comentarios y sugerencias serán apreciados. Por favor complete el formulario a continuación.

    Pestaña 02

    Size guide

    CHEST WIDTH (inches) LENGTH (inches)
    S 20 27
    M 21 28
    L 23 29
    XL 25 30
    2XL 26 ½ 31
    CHEST WIDTH (cm) LENGTH (cm)
    S 50.8 68.6
    M 53.3 71.1
    L 58.4 73.7
    XL 63.5 76.2
    2XL 67.3 78.7

    Pestaña 03

    Nos encantaría saber de usted sobre nuestro servicio al cliente, productos, sitio web o cualquier tema que desee compartir con nosotros. Sus comentarios y sugerencias serán apreciados. Por favor complete el formulario a continuación.